Таблица размеров женской спортивной одежды
Таблица соответствия размеров женской одежды для тренировок, занятий спортом и активного отдыха
Размеры | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бёдер, см | |
---|---|---|---|---|
RUS | EUR | |||
40 | XXS | 78-81 | 62-65 | 88-91 |
42 | XS | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
44 | S | 86-89 | 70-73 | 96-99 |
46 | M | 90-93 | 74-77 | 100-103 |
48 | L | 94-97 | 78-81 | 104-107 |
50 | XL | 98-101 | 82-85 | 108-111 |
52 | XXL | 102-105 | 86-89 | 112-115 |
54 | XXXL | 106-111 | 90-93 | 116-119 |
56 | XXXXL | 112-115 | 94-98 | 118-121 |
58 | BXXL | 116-118 | 99-103 | 122-125 |
* Указанные в таблице размеры зависят от производителя - уточняете размер у продавца.
Магазин «СпортLady» представляет вашему вниманию товары ведущих российских производителей женской и детской одежды для занятий спортом и активного отдыха.
Ждём Вас в нашем магазине!
Смотрите далее - Таблица размеров детской спортивной одежды