Мы используем файлы cookie для улучшения работы сайта. Продолжая, вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности.
Таблицы размеров спортивной одежды и обуви
Таблица размеров женской спортивной одежды
| Размеры | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бёдер, см | |
|---|---|---|---|---|
| RUS | EUR | |||
| 40 | XXS | 78-81 | 62-65 | 88-91 |
| 42 | XS | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
| 44 | S | 86-89 | 70-73 | 96-99 |
| 46 | M | 90-93 | 74-77 | 100-103 |
| 48 | L | 94-97 | 78-81 | 104-107 |
| 50 | XL | 98-101 | 82-85 | 108-111 |
| 52 | XXL | 102-105 | 86-89 | 112-115 |
| 54 | XXXL | 106-111 | 90-93 | 116-119 |
| 56 | XXXXL | 112-115 | 94-98 | 118-121 |
| 58 | BXXL | 116-118 | 99-103 | 122-125 |
* Указанные в таблице размеры зависят от производителя - уточняете размер у продавца.
Таблица размеров детской спортивной одежды
| Раз |
Воз |
Рост, см | Обхват груди, см | Обхват бёдер, см |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 5 | 92-104 | 48-52 | 52-58 |
| 28 | 6 | 104-116 | 53-56 | 59-62 |
| 30 | 7 | 116-128 | 57-60 | 63-66 |
| 32 | 8 | 128-134 | 61-64 | 67-70 |
| 34 | 9 | 134-140 | 65-68 | 71-74 |
| 36 | 10-11 | 140-146 | 69-72 | 75-78 |
| 38 | 11-12 | 146-152 | 73-76 | 79-82 |
| 40 | 12-13 | 152-158 | 77-80 | 83-86 |
| 42 | 13-14 | 158-164 | 81-84 | 87-90 |
| 44 | 15 | 164-170 | 85-88 | 91-94 |
* Указанные в таблице размеры зависят от производителя - уточняете размер у продавца.
Таблица размеров детской спортивной обуви
| Метрическая система (размер стопы, см) | Российский (европейский) размер | Английский (американский) размер |
|---|---|---|
| 13 | 21 | 5 |
| 13-13,5 | 21,5 | 5½ |
| 13,5 | 22 | 6 |
| 14 | 22,5 | 6½ |
| 14,5 | 23 | 7 |
| 14,5-15 | 23,5 | 7½ |
| 15 | 24 | 8 |
| 15,5 | 24,5 | 8½ |
| 16 | 25 | 9 |
| 16,5 | 25,5 | 9½ |
| 17 | 26 | 10 |
| 17,5 | 27 | 10½ |
| 18 | 28 | 11 |
| 18,5 | 29 | 11½ |
| 19 | 29,5 | 12 |
| 19,5 | 30 | 12½ |
| 20 | 31 | 13 |
| 20,5 | 32 | 13½ |
| 21 | 33 | 1 |
| 21-21,5 | 33,5 | 1½ |
| 21,5 | 34 | 2 |
| 22 | 34,5 | 2½ |
| 22,5 | 35 | 3 |
| 22,5-23 | 35,5 | 3½ |
| 23 | 36 | 4 |
| 23,5 | 36,5 | 4½ |
| 24 | 37 | 5 |
| 24,5 | 37,5 | 5½ |
| 25 | 38 | 6 |
| 25,5 | 39 | 6½ |
| 26 | 40 | 7 |
| 26,5 | 41 | 7½ |
| 26,5-27 | 41,5 | 7½-8 |
| 27 | 42 | 8 |
| 27,5 | 42,5 | 8½ |
| 28 | 43 | 9 |
| 28,5 | 43,5 | 9½ |
| 29 | 44 | 10 |
| 29,5 | 44,5 | 10½ |
| 30 | 45 | 11 |
* Указанные в таблице размеры зависят от производителя - уточняете размер у продавца.
Магазин «СпортLady» представляет вашему вниманию товары ведущих российских производителей женской и детской одежды для занятий спортом и активного отдыха.
Ждём Вас в нашем магазине!
Смотрите далее - Таблица размеров женской спортивной одежды






