Таблица размеров детской спортивной одежды
Таблица соответствия размеров детской одежды для физкультуры, акробатики, гимнастики и танцев
Раз |
Воз |
Рост, см | Обхват груди, см | Обхват бёдер, см |
---|---|---|---|---|
26 | 5 | 92-104 | 48-52 | 52-58 |
28 | 6 | 104-116 | 53-56 | 59-62 |
30 | 7 | 116-128 | 57-60 | 63-66 |
32 | 8 | 128-134 | 61-64 | 67-70 |
34 | 9 | 134-140 | 65-68 | 71-74 |
36 | 10-11 | 140-146 | 69-72 | 75-78 |
38 | 11-12 | 146-152 | 73-76 | 79-82 |
40 | 12-13 | 152-158 | 77-80 | 83-86 |
42 | 13-14 | 158-164 | 81-84 | 87-90 |
44 | 15 | 164-170 | 85-88 | 91-94 |
* Указанные в таблице размеры зависят от производителя - уточняете размер у продавца.
Магазин «СпортLady» представляет вашему вниманию товары ведущих российских производителей женской и детской одежды для занятий спортом и активного отдыха.
Ждём Вас в нашем магазине!
Смотрите далее - Таблица размеров детской спортивной обуви